| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : Leenz
Model Number : KWT144510-PNF
Certification : RoHs
Place of Origin : China
MOQ : 10
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 5K per day
Delivery Time : 15 days
Frequency : 1400-1500MHz
VSWR : <2.0
Peak Gain : 11dBi
Impedance : 50
1. Specification
| A. Electrical Characteristics | |
| Frequency | 1400-1500MHz |
| S.W.R. | <= 2.0 |
| Antenna Gain | 14dBi |
| Polarization | V |
| Horizontal Beamwidth | 55±5° |
| Vertical Beamwidth | 50±5° |
| F/B | >20dB |
| Impedance | 50Ohm |
| Max. Power | 50W |
| B. Material & Mechanical Characteristics | |
| Connector Type | N Female connector |
| Dimension | 220*220*25mm |
| Radome material | ABS |
| Weight | 0.8Kg |
| C. Environmental | |
| Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
| Storage Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
| Operation Humidity | <95% |
| Rated Wind Velocity | 36.9m/s |
2. Antenna - S Parameter Test Data
2.1 VSWR
2.2 Total Efficiency & Gain:
| Frequency(MHz) | Gain(dBi) |
| 1428 | 10.9 |
| 1430 | 11.0 |
| 1432 | 11.1 |
| 1434 | 11.2 |
| 1436 | 11.2 |
| 1438 | 11.2 |
| 1440 | 11.3 |
| 1442 | 11.3 |
| 1444 | 11.3 |
| 1446 | 11.3 |
| 1448 | 11.2 |
| 1450 | 11.2 |
| 1452 | 11.2 |
| 1454 | 11.2 |
| 1456 | 11.2 |
| 1458 | 11.2 |
| 1460 | 11.2 |
| 1462 | 11.2 |
| 1464 | 11.3 |
| 1466 | 11.3 |
| 1468 | 11.3 |
| Port1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal & Vertical |
| 1428MHz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1448MHz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1468MHz | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
1.4G1400-1500M1427.9-1467.9M 11dbi single-polarization UAV directional antenna Images |